Skip to content Skip to footer

ERW Pipe

At GW Steel Traders, we’re proud to offer our comprehensive range of ERW linepipe, manufactured and tested to fulfil the stringent Australian Standard AS/NZS 1163 – Cold-formed structural steel hollow sections.

Our spacious Penrith warehouse is home to an array of sizes, lengths, and grades of linepipe, ensuring that we have the right solution for your specific application.

This high-strength, durable material is recognised for its outstanding performance in demanding conditions, making it an ideal choice for applications where strength and toughness are required.

ERW Linepipe is a critical component extensively utilised in:

  • Oil and gas industries
  • Water and sewage infrastructure
  • Structural and mechanical applications
  • Chemical and petrochemical facilities
  • Power generation and distribution networks

We can cut your steel linepipe sections to the size you need – let us know what you need during checkout. (additional charges apply)

We also offer steel fabrication services including drilling, welding and painting, as well as base plates and cleats. Talk to us about your needs.

Not exactly  sure what you need? We’re here to help! Phone us on 02 4706 8180 or use this form to contact us.

Description Weight (kg/ea) Length (mm) UOM Price Add to Cart
114.3 X 4.8 MM (100NB STD) ERW PIPE ASTM A53M 155.52kg 12000mm 1 $598.75 ENQUIRE
114.3 X 6.4 MM (100NB XS) ERW PIPE ASTM A53M 192.24kg 12000mm 1 $740.12 ENQUIRE
168.3 X 4.8 MM (150NB STD) ERW PIPE ASTM A53M 232kg 12000mm 1 $893.20 ENQUIRE
168.3 X 6.4 MM (150NB XS) ERW PIPE ASTM A53M 306.6kg 12000mm 1 $1,180.41 ENQUIRE
219.1 X 4.8 MM (200NB LGT/SCH 20) ERW PIPE ASTM A53M 304.25kg 12000mm 1 $1,171.37 ENQUIRE
219.1 X 6.4 MM (200NB STD) ERW PIPE ASTM A53M 402kg 12000mm 1 $1,547.70 ENQUIRE
273.1 X 4.8 MM (250NB LGT/SCH 20) ERW PIPE ASTM A53M 381.9kg 12000mm 1 $1,470.32 ENQUIRE
273.1 X 6.4 MM (250NB STD) ERW PIPE ASTM A53M 504.91kg 12000mm 1 $1,943.91 ENQUIRE
323.9 X 4.8 MM (300NB LGT/SCH 20) ERW PIPE ASTM A53M 452kg 12000mm 1 $1,740.20 ENQUIRE
323.9 X 6.4 MM (300NB STD) ERW PIPE ASTM A53M 601.32kg 12000mm 1 $2,315.08 ENQUIRE
406.4 X 6.4MM (400NB LGT/SCH 20) ERW PIPE ASTM A53M 751.68kg 12000mm 1 $2,893.97 ENQUIRE

 

Description Weight (kg/ea) Length (mm) UOM Price Add to Cart
19 OD X 1.2 MM ERW PIPE GAL 3.868kg 7320mm 1 $21.27 ENQUIRE
19 OD X 1.6 MM ERW PIPE GAL 4.191kg 6100mm 1 $23.06 ENQUIRE
22.2 OD X 1.2 MM ERW PIPE GAL 3.788kg 6100mm 1 $20.83 ENQUIRE
25.4 OD X 1.2 MM ERW PIPE GAL 5.385kg 6100mm 1 $29.62 ENQUIRE
25.4 OD X 25.4 X 1.6 MM ERW PIPE GAL 7.546kg 6500mm 1 $37.36 ENQUIRE
50.8 OD X 1.6 MM ERW PIPE GAL 11.84kg 6100mm 1 $65.12 ENQUIRE

 

Description Weight (kg/ea) Length (mm) UOM Price Add to Cart
25.4 OD X 12.7 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 5.13kg 6100mm 1 $28.22 ENQUIRE
31.8 OD X 12.7 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 6.013kg 6100mm 1 $33.08 ENQUIRE
38.1 OD X 25.4 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 8.906kg 6100mm 1 $44.09 ENQUIRE
16.0 OD X 16.0 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 4.39kg 6100mm 1 $21.74 ENQUIRE
19.0 OD X 19.0 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 5.124kg 6100mm 1 $25.37 ENQUIRE
25.4 OD X 25.4 X 1.2 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 5.386kg 6100mm 1 $26.66 ENQUIRE
25.4 OD X 25.4 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 7.082kg 6100mm 1 $35.06 ENQUIRE
31.8 OD X 31.8 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 9.046kg 6100mm 1 $44.78 ENQUIRE
38.0 OD X 38.0 X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 10.84kg 6100mm 1 $53.66 ENQUIRE
16.0 OD X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 3.465kg 6100mm 1 $17.15 ENQUIRE
19.0 OD X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 4.19kg 6100mm 1 $20.75 ENQUIRE
25.4 OD X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 5.73kg 6100mm 1 $28.37 ENQUIRE
50.8 OD X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 11.84kg 6100mm 1 $58.61 ENQUIRE
60.3 OD X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 14.12kg 6100mm 1 $69.89 ENQUIRE
101.6 OD X 1.6 MM ERW PIPE SEMI-BRIGHT 24.143kg 6100mm 1 $119.50 ENQUIRE

 

 

Address

Unit 1, 2 Leland Street
Penrith NSW 2750

Say Hello

sales@gwsteeltraders.com.au

Newsletter

LWD © 2024. All Rights Reserved.